Вес, кг | 0,25 | 0,15 | 0,23 | 0,20 | 0,25 |
Серия | Konus Pocket | Konus Pocket | Konus Pocket | Konus Pocket | Konus Pocket |
Диаметр, мм | 32 | 21 | 25 | 25 | 32 |
Max увеличение | 12 | 8 | 10 | 10 | 16 |
Поле зрения на 1000м | 80 | 126 | 100 | 100 | 82 |
Угловое поле зрения, град | 4,60 | 7,20 | 5,70 | 5,70 | |
Видимое поле зрения, град | 4,70 | ||||
Предел фокусировки от, м | 8 | 3 | 5 | ||
Вынос зрачка, мм | 10 | 10 | 10 | 26 | |
Выходной зрачек, мм | 2,66 | 2,62 | 2,50 | 2,50 | 2 |
Фактор сумерек | 15,80 | ||||
Светосила | 7,11 | 6,89 | 6,25 | 6,25 | 4 |
Тип | Roof | Roof | Roof | Roof | Roof |
Стекла |
|
|
|
|
|
Защита | водозащищенный | водозащищенный | водозащищенный | водозащищенный | водозащищенный |
Увеличение | постоянное | постоянное | постоянное | постоянное | постоянное |
Фокусировка | центральная | центральная | центральная | центральная | центральная |
Межзрачковое расстояние | 50-70 мм | 50-70 мм | 50-70 мм | 50-70 мм | |
Корпус |
|
|
|
|
|
Комплектация | Бинокль Мягкий чехол Шнурочек для бинокля Инструкция | Бинокль Мягкий чехол Шнурочек для бинокля Инструкция | Бинокль Мягкий чехол Шнурочек для бинокля Инструкция | Бинокль Мягкая сумка Ремень для бинокля Салфетка для протирки оптики Инструкция | Бинокль Чехол Ремешок Салфетка |
Габариты | Вес: 250 грамм | Вес: 150 грамм | Вес: 232 грамм | Вес: 200 грамм | Вес 250 г |
Консультации
Работаем каждый день с 900 до 2100
Компания
Сотрудничество
Офисы
г.Киев, ул. Максима Берлинского, 31
г.Харьков, ул. 23августа, 51Б
В офисах нет витрины и выдачи товаров!
Мобильная версия сайтаPowered by Melbis Shop v6.3.0 Wed, 09 Apr 2025 14:06:23 GMT
Разрешение Вашего устройства не позволяет полностью отобразить наш сайт, поэтому просим Вас начать использовать его мобильную версию!